Giá cà phê hôm nay 1/7/2025 trong khoảng 93.000 - 93.300 đồng/kg. Giá cà phê phiên đầu tuần biến động trong biên độ hẹp, tăng ở thời điểm đầu giao dịch vè giảm nhẹ ở cuối phiên.
Mục lục [Ẩn]
1. Giá cà phê trong nước ngày 01/07/2025
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | +200 | |
Lâm Đồng | +100 | |
Gia Lai | +100 | |
Đắk Nông | +200 | |
Giá tiêu | 140,000 | +4,000 |
USD/VND | 25,920 | +60 |
2. Giá cà phê nước ngoài hôm nay 01/07/2025
Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Rabobank, nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 được dự báo sẽ giảm nhẹ 0,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cà phê duy trì ở mức cao trong thời gian dài, khi các doanh nghiệp chuyển chi phí lưu kho và vận hành sang người tiêu dùng, khiến sức mua tại nhiều thị trường bị suy yếu.
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 3,620 | -41-1.12% | 3,707+46 | 3,606-55 | 7,271 | 3,649 | 3,661 | 43,818 |
11/25 | 3,566 | -27-0.75% | 3,643+50 | 3,555-38 | 4,497 | 3,584 | 3,593 | 20,240 |
01/26 | 3,517 | -19-0.54% | 3,587+51 | 3,510-26 | 2,001 | 3,527 | 3,536 | 8,907 |
03/26 | 3,492 | -17-0.48% | 3,553+44 | 3,490-19 | 324 | 3,504 | 3,509 | 1,989 |
05/26 | 3,468 | -15-0.43% | 3,520+37 | 3,468-15 | 40 | 3,498 | 3,483 | 1,017 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 300.10 | -3.65-1.20% | 307.35+3.60 | 297.55-6.20 | 11,366 | 302.90 | 303.75 | 71,561 |
12/25 | 294.60 | -2.80-0.94% | 300.70+3.30 | 292.05-5.35 | 6,847 | 297.00 | 297.40 | 42,602 |
03/26 | 289.00 | -2.45-0.84% | 294.70+3.25 | 286.35-5.10 | 2,594 | 290.85 | 291.45 | 16,569 |
05/26 | 284.00 | -2.45-0.86% | 289.50+3.05 | 281.35-5.10 | 1,882 | 286.20 | 286.45 | 6,712 |
Trước bối cảnh này, các chuyên gia nhận định giá cà phê trong ngắn hạn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực. Dự báo sản lượng tăng cao, đặc biệt từ Brazil, làm gia tăng nguy cơ dư cung kéo dài.