Giá cà phê hôm nay 4/7/2025 trên thế giới tăng giảm trái chiều. Còn giá cafe trong nước tăng nhẹ 400 đồng, giao dịch lên quanh ngưỡng 95.000 - 95.600 đồng/kg.
1. Giá cà phê trong nước ngày 04/07/2025
Ở trong nước, thị trường cà phê trong nước ngày 4/7/2025 tăng nhẹ so với hôm qua.
Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang giao dịch cùng mức 95.000 đ/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 95.500 đ/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 95.400 đ/kg.
Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 95.600 và 95.500 đ/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 95.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 95.400 đ/kg.
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | +300 | |
Lâm Đồng | +300 | |
Gia Lai | +300 | |
Đắk Nông | +400 | |
Giá tiêu | 141,000 | 0 |
USD/VND | 25,980 | +5 |
2. Giá cà phê thế giới ngày 04/07/2025
Trên thế giới, giá trên 2 sàn London và New York ngày 4/7/2025 tăng giảm trái chiều.
Trong đó, giá Robusta trên sàn London giao tháng 9/2025 tăng nhẹ 25 USD (tương đương 0,69%); lên mức 3.627 USD/tấn. Và kỳ hạn giao tháng 11/2025 tăng 18 USD (tương đương 0,51%); ở ngưỡng 3.569 USD/tấn.
Còn trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 9/2025 giảm thêm 1,6 cent (tương đương 0,55%); xuống ngưỡng 289,60 cent/lb. Và kỳ hạn giao tháng 12/2025 giảm nhẹ 1,2 cent (tương đương 0,42%); ở mức 284,15 cent/lb.
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 3,627 | +250.69% | 3,684+82 | 3,527-75 | 5,963 | 3,602 | 3,602 | 42,276 |
11/25 | 3,569 | +180.51% | 3,620+69 | 3,475-76 | 2,502 | 3,555 | 3,551 | 20,881 |
01/26 | 3,519 | +110.31% | 3,567+59 | 3,433-75 | 1,429 | 3,505 | 3,508 | 10,285 |
03/26 | 3,486 | +60.17% | 3,530+50 | 3,406-74 | 327 | 3,500 | 3,480 | 2,210 |
05/26 | 3,454 | +10.03% | 3,494+41 | 3,447-6 | 54 | 3,473 | 3,453 | 1,131 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 289.60 | -1.60-0.55% | 294.00+2.80 | 284.30-6.90 | 10,990 | 290.00 | 291.20 | 69,718 |
12/25 | 284.15 | -1.20-0.42% | 288.10+2.75 | 278.90-6.45 | 5,981 | 284.40 | 285.35 | 43,114 |
03/26 | 278.80 | -1.30-0.46% | 282.50+2.40 | 274.00-6.10 | 2,164 | 279.30 | 280.10 | 17,420 |
05/26 | 273.95 | -1.50-0.54% | 277.20+1.75 | 270.00-5.45 | 1,220 | 275.75 | 275.45 | 6,494 |
Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.