Giá cà phê hôm nay (27/6) phục hồi trở lại trên cả hai sàn giao dịch, đặc biệt là robusta tăng 4%, tương đương 141 USD/tấn. Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm đã thúc đẩy hoạt động mua bù bán trên thị trường cà phê kỳ hạn.
1. Giá cà phê trong nước ngày 27/06/2025
Giá cà phê trong nước hôm nay 27/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh kỷ lục, dao động trong khoảng 90,500 - 91,000 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 91,000 đồng/kg. Giảm mạnh 4,000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 91,000 đồng/kg, giảm 4,000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 3,700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90,800 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 4,000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 90,500 đồng/kg.
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | +2,800 | |
Lâm Đồng | +3,000 | |
Gia Lai | +2,900 | |
Đắk Nông | +2,800 | |
Giá tiêu | 128,000 | +1,000 |
USD/VND | 25,890 | -10 |
2. Giá cà phê thế giới ngày 27/06/2025
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 3,665 | +1414.00% | 3,703+179 | 3,459-65 | 12,573 | 3,524 | 3,524 | 43,637 |
11/25 | 3,595 | +1213.48% | 3,623+149 | 3,413-61 | 5,310 | 3,480 | 3,474 | 20,579 |
01/26 | 3,525 | +932.71% | 3,548+116 | 3,377-55 | 3,595 | 3,432 | 3,432 | 8,252 |
03/26 | 3,489 | +782.29% | 3,509+98 | 3,355-56 | 839 | 3,458 | 3,411 | 1,756 |
05/26 | 3,458 | +671.98% | 3,461+70 | 3,345-46 | 185 | 3,345 | 3,391 | 898 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 305.65 | +1.150.38% | 308.25+3.75 | 301.75-2.75 | 11,120 | 304.30 | 304.50 | 71,775 |
12/25 | 300.40 | +1.600.54% | 302.85+4.05 | 296.00-2.80 | 8,029 | 298.75 | 298.80 | 42,312 |
03/26 | 295.35 | +1.350.46% | 297.55+3.55 | 291.15-2.85 | 3,241 | 294.35 | 294.00 | 15,740 |
05/26 | 290.65 | +1.350.47% | 292.70+3.40 | 286.45-2.85 | 1,099 | 289.55 | 289.30 | 7,196 |
Giá cà phê tăng trở lại trên cả hai sàn giao dịch sau khi chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm vào thứ Năm (26/6) đã thúc đẩy hoạt động mua bù bán (short covering) trên thị trường cà phê kỳ hạn.
Theo công ty nghiên cứu Peak Trading Research, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, điều này thường thúc đẩy việc mua hàng hóa từ các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.