Giá vàng hôm nay 7/8/2025 trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau một phiên tăng vọt trước đó. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử. Vàng nhẫn cao kỷ lục.
Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua vẫn bị lỗ mức này ngay khi mua vào.
1. Bảng giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 7/8/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 122,4 | 123,8 | +200 | - |
Tập đoàn DOJI | 122,2 | 123,8 | - | - |
Mi Hồng | 123 | 123,8 | +400 | - |
PNJ | 122,4 | 123,8 | +200 | - |
Bảo Tín Minh Châu | 122,4 | 123,8 | +200 | - |
Phú Quý | 121,2 | 123,8 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
AVPL/SJC HN | 122,200 | 123,800 |
AVPL/SJC HCM | 122,200 | 123,800 |
AVPL/SJC ĐN | 122,200 | 123,800 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 110,000 | 111,000 |
Nguyên liệu 999 - HN | 109,900 | 110,900 |
2. PNJ - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng miếng SJC 999.9 | 122,400 | 123,800 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 117,500 | 120,000 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 117,500 | 120,000 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 117,500 | 120,000 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 117,500 | 120,000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 116,300 | 118,800 |
Vàng nữ trang 999 | 116,180 | 118,680 |
Vàng nữ trang 9920 | 115,450 | 117,950 |
Vàng nữ trang 99 | 115,210 | 117,710 |
Vàng 916 (22K) | 106,420 | 108,920 |
Vàng 750 (18K) | 81,750 | 89,250 |
Vàng 680 (16.3K) | 73,430 | 80,930 |
Vàng 650 (15.6K) | 69,870 | 77,370 |
Vàng 610 (14.6K) | 65,120 | 72,620 |
Vàng 585 (14K) | 62,150 | 69,650 |
Vàng 416 (10K) | 42,070 | 49,570 |
Vàng 375 (9K) | 37,200 | 44,700 |
Vàng 333 (8K) | 31,850 | 39,350 |
3. SJC - Cập nhật: 7/8/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 122,400 ▲200K | 123,800 |
Vàng SJC 5 chỉ | 122,400 ▲200K | 123,820 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 122,400 ▲200K | 123,830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 116,800 | 119,300 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 116,800 | 119,400 |
Nữ trang 99,99% | 116,700 ▼100K | 118,700 |
Nữ trang 99% | 113,024 | 117,524 |
Nữ trang 68% | 73,674 ▼300K | 80,874 |
Nữ trang 41,7% | 42,452 ▼300K | 49,652 |
2. Dự báo giá vàng
Trong báo cáo mới nhất, tổ chức đầu tư WisdomTree có trụ sở tại New York (Mỹ) bất ngờ đưa ra dự báo giá vàng thế giới có thể đạt mức rất cao, lên tới 3.850 USD/ounce vào quý II/2026 theo kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Trump theo đuổi chính sách làm suy yếu đồng USD - được mô phỏng theo cái gọi là "Hiệp định Mar-a-Lago", giá vàng có thể tăng vọt lên 5.355 USD/ounce, thậm chí còn cao hơn.
Báo cáo chỉ ra 5 rủi ro vĩ mô chính có thể đẩy giá vàng lên mức kỷ lục mới.
Một là bất ổn thương mại. Các thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Mỹ với Trung Quốc và Anh chưa làm hài lòng thị trường, trong khi đàm phán với Canada, Mexico và EU vẫn đang diễn ra, kéo theo nguy cơ tăng thuế diện rộng.
Hai là nợ chính phủ tăng cao. Đạo luật "One Big Beautiful Bill Act" mới thông qua tại Mỹ sẽ làm thâm hụt ngân sách tăng thêm hơn 3.000 tỉ USD (gồm cả lãi vay) đến năm 2034.
Ba là suy yếu thể chế. Áp lực chính trị ngày càng gia tăng với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Bốn là rủi ro địa chính trị. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraina tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến vàng được ưa chuộng như tài sản trú ẩn.
Năm là chính sách tiền tệ khó lường. Dù chưa có tuyên bố chính thức, các động thái từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy khuynh hướng “làm yếu đồng USD”.
Tham khảo